1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar



Slope tabeller

Slopetabell Herrer

 

Hvit
Gul
Blå
Rød
Baneverdi 74.4
Baneverdi 72.5
Baneverdi 70.2
Baneverdi 68.6
Slopeverdi 143
Slopeverdi 138
Slopeverdi 134
Slopeverdi 130
Fra / Til Spillehcp
Fra / Til Spillehcp
Fra / Til Spillehcp
Fra / Til Spillehcp
+4.0 - +3.9 -3
+4.0 - +3.3 -4
+4.0 - +4.0 -7
+4.0 - +3.6 -8
+3.8 - +3.1 -2
+3.2 - +2.5 -3
+3.9 - +3.2 -6
+3.5 - +2.7 -7
+3.0 - +2.3 -1
+2.4 - +1.7 -2
+3.1 - +2.3 -5
+2.6 - +1.9 -6
+2.2 - +1.6 0
+1.6 - +0.9 -1
+2.2 - +1.5 -4
+1.8 - +1.0 -5
+1.5 - +0.8 1
+0.8 - +0.1 0
+1.4 - +0.6 -3
+0.9 - +0.1 -4
+0.7 - 0.0 2
0.0 - 0.8 1
+0.5 - 0.2 -2
0.0 - 0.7 -3
0.1 - 0.8 3
0.9 - 1.6 2
0.3 - 1.0 -1
0.8 - 1.6 -2
0.9 - 1.6 4
1.7 - 2.4 3
1.1 - 1.9 0
1.7 - 2.5 -1
1.7 - 2.4 5
2.5 - 3.2 4
2.0 - 2.7 1
2.6 - 3.3 0
2.5 - 3.2 6
3.3 - 4.0 5
2.8 - 3.6 2
3.4 - 4.2 1
3.3 - 4.0 7
4.1 - 4.9 6
3.7 - 4.4 3
4.3 - 5.1 2
4.1 - 4.8 8
5.0 - 5.7 7
4.5 - 5.3 4
5.2 - 5.9 3
4.9 - 5.6 9
5.8 - 6.5 8
5.4 - 6.1 5
6.0 - 6.8 4
5.7 - 6.4 10
6.6 - 7.3 9
6.2 - 6.9 6
6.9 - 7.7 5
6.5 - 7.1 11
7.4 - 8.1 10
7.0 - 7.8 7
7.8 - 8.6 6
7.2 - 7.9 12
8.2 - 9.0 11
7.9 - 8.6 8
8.7 - 9.4 7
8.0 - 8.7 13
9.1 - 9.8 12
8.7 - 9.5 9
9.5 - 10.3 8
8.8 - 9.5 14
9.9 - 10.6 13
9.6 - 10.3 10
10.4 - 11.2 9
9.6 - 10.3 15
10.7 - 11.4 14
10.4 - 11.2 11
11.3 - 12.0 10
10.4 - 11.1 16
11.5 - 12.2 15
11.3 - 12.0 12
12.1 - 12.9 11
11.2 - 11.9 17
12.3 - 13.1 16
12.1 - 12.9 13
13.0 - 13.8 12
12.0 - 12.7 18
13.2 - 13.9 17
13.0 - 13.7 14
13.9 - 14.6 13
12.8 - 13.5 19
14.0 - 14.7 18
13.8 - 14.5 15
14.7 - 15.5 14
13.6 - 14.3 20
14.8 - 15.5 19
14.6 - 15.4 16
15.6 - 16.4 15
14.4 - 15.0 21
15.6 - 16.3 20
15.5 - 16.2 17
16.5 - 17.2 16
15.1 - 15.8 22
16.4 - 17.1 21
16.3 - 17.1 18
17.3 - 18.1 17
15.9 - 16.6 23
17.2 - 18.0 22
17.2 - 17.9 19
18.2 - 19.0 18
16.7 - 17.4 24
18.1 - 18.8 23
18.0 - 18.8 20
19.1 - 19.9 19
17.5 - 18.2 25
18.9 - 19.6 24
18.9 - 19.6 21
20.0 - 20.7 20
18.3 - 19.0 26
19.7 - 20.4 25
19.7 - 20.4 22
20.8 - 21.6 21
19.1 - 19.8 27
20.5 - 21.2 26
20.5 - 21.3 23
21.7 - 22.5 22
19.9 - 20.6 28
21.3 - 22.1 27
21.4 - 22.1 24
22.6 - 23.3 23
20.7 - 21.4 29
22.2 - 22.9 28
22.2 - 23.0 25
23.4 - 24.2 24
21.5 - 22.2 30
23.0 - 23.7 29
23.1 - 23.8 26
24.3 - 25.1 25
22.3 - 22.9 31
23.8 - 24.5 30
23.9 - 24.7 27
25.2 - 25.9 26
23.0 - 23.7 32
24.6 - 25.3 31
24.8 - 25.5 28
26.0 - 26.8 27
23.8 - 24.5 33
25.4 - 26.2 32
25.6 - 26.3 29
26.9 - 27.7 28
24.6 - 25.3 34
26.3 - 27.0 33
26.4 - 27.2 30
27.8 - 28.5 29
25.4 - 26.1 35
27.1 - 27.8 34
27.3 - 28.0 31
28.6 - 29.4 30
26.2 - 26.9 36
27.9 - 28.6 35
28.1 - 28.9 32
29.5 - 30.3 31
27.0 - 27.7 37
28.7 - 29.4 36
29.0 - 29.7 33
30.4 - 31.2 32
27.8 - 28.5 38
29.5 - 30.2 37
29.8 - 30.6 34
31.3 - 32.0 33
28.6 - 29.3 39
30.3 - 31.1 38
30.7 - 31.4 35
32.1 - 32.9 34
29.4 - 30.1 40
31.2 - 31.9 39
31.5 - 32.2 36
33.0 - 33.8 35
30.2 - 30.8 41
32.0 - 32.7 40
32.3 - 33.1 37
33.9 - 34.6 36
30.9 - 31.6 42
32.8 - 33.5 41
33.2 - 33.9 38
34.7 - 35.5 37
31.7 - 32.4 43
33.6 - 34.3 42
34.0 - 34.8 39
35.6 - 36.0 38
32.5 - 33.2 44
34.4 - 35.2 43
34.9 - 35.6 40




33.3 - 34.0 45
35.3 - 36.0 44
35.7 - 36.0 41




34.1 - 34.8 46














34.9 - 35.6 47














35.7 - 36.0 48














 

 

Slopetabell Damer

 

Gul
Blå
Rød
Baneverdi 79.3
Baneverdi 76.5
Baneverdi 74.5
Slopeverdi 141
Slopeverdi 135
Slopeverdi 131
Fra / Til Spillehcp
Fra / Til Spillehcp
Fra / Til Spillehcp
+4.0 - +3.9 2
+4.0 - +3.4 0
+4.0 - +3.5 -2
+3.8 - +3.1 3
+3.3 - +2.6 1
+3.4 - +2.6 -1
+3.0 - +2.3 4
+2.5 - +1.7 2
+2.5 - +1.8 0
+2.2 - +1.5 5
+1.6 - +0.9 3
+1.7 - +0.9 1
+1.4 - +0.7 6
+0.8 - +0.1 4
+0.8 - +0.1 2
+0.6 - 0.1 7
0.0 - 0.8 5
0.0 - 0.8 3
0.2 - 0.9 8
0.9 - 1.6 6
0.9 - 1.7 4
1.0 - 1.7 9
1.7 - 2.5 7
1.8 - 2.5 5
1.8 - 2.5 10
2.6 - 3.3 8
2.6 - 3.4 6
2.6 - 3.3 11
3.4 - 4.1 9
3.5 - 4.3 7
3.4 - 4.1 12
4.2 - 5.0 10
4.4 - 5.1 8
4.2 - 4.9 13
5.1 - 5.8 11
5.2 - 6.0 9
5.0 - 5.7 14
5.9 - 6.6 12
6.1 - 6.9 10
5.8 - 6.5 15
6.7 - 7.5 13
7.0 - 7.7 11
6.6 - 7.3 16
7.6 - 8.3 14
7.8 - 8.6 12
7.4 - 8.1 17
8.4 - 9.2 15
8.7 - 9.4 13
8.2 - 8.9 18
9.3 - 10.0 16
9.5 - 10.3 14
9.0 - 9.7 19
10.1 - 10.8 17
10.4 - 11.2 15
9.8 - 10.5 20
10.9 - 11.7 18
11.3 - 12.0 16
10.6 - 11.3 21
11.8 - 12.5 19
12.1 - 12.9 17
11.4 - 12.1 22
12.6 - 13.3 20
13.0 - 13.8 18
12.2 - 12.9 23
13.4 - 14.2 21
13.9 - 14.6 19
13.0 - 13.7 24
14.3 - 15.0 22
14.7 - 15.5 20
13.8 - 14.5 25
15.1 - 15.9 23
15.6 - 16.3 21
14.6 - 15.3 26
16.0 - 16.7 24
16.4 - 17.2 22
15.4 - 16.1 27
16.8 - 17.5 25
17.3 - 18.1 23
16.2 - 16.9 28
17.6 - 18.4 26
18.2 - 18.9 24
17.0 - 17.7 29
18.5 - 19.2 27
19.0 - 19.8 25
17.8 - 18.5 30
19.3 - 20.0 28
19.9 - 20.7 26
18.6 - 19.3 31
20.1 - 20.9 29
20.8 - 21.5 27
19.4 - 20.1 32
21.0 - 21.7 30
21.6 - 22.4 28
20.2 - 20.9 33
21.8 - 22.5 31
22.5 - 23.2 29
21.0 - 21.7 34
22.6 - 23.4 32
23.3 - 24.1 30
21.8 - 22.5 35
23.5 - 24.2 33
24.2 - 25.0 31
22.6 - 23.4 36
24.3 - 25.1 34
25.1 - 25.8 32
23.5 - 24.2 37
25.2 - 25.9 35
25.9 - 26.7 33
24.3 - 25.0 38
26.0 - 26.7 36
26.8 - 27.6 34
25.1 - 25.8 39
26.8 - 27.6 37
27.7 - 28.4 35
25.9 - 26.6 40
27.7 - 28.4 38
28.5 - 29.3 36
26.7 - 27.4 41
28.5 - 29.2 39
29.4 - 30.1 37
27.5 - 28.2 42
29.3 - 30.1 40
30.2 - 31.0 38
28.3 - 29.0 43
30.2 - 30.9 41
31.1 - 31.9 39
29.1 - 29.8 44
31.0 - 31.8 42
32.0 - 32.7 40
29.9 - 30.6 45
31.9 - 32.6 43
32.8 - 33.6 41
30.7 - 31.4 46
32.7 - 33.4 44
33.7 - 34.5 42
31.5 - 32.2 47
33.5 - 34.3 45
34.6 - 35.3 43
32.3 - 33.0 48
34.4 - 35.1 46
35.4 - 36.0 44
33.1 - 33.8 49
35.2 - 35.9 47




33.9 - 34.6 50
36.0 - 36.0 48




34.7 - 35.4 51









35.5 - 36.0 52